| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| टैरिफ टेंशन के बीच चालू वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत बढ़ेगी अर्थव्यवस्था | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| ट्रंप और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) |
| बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, भारत में दंगे कराने की साजिश | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) + GS 3 (आंतरिक सुरक्षा) |
| छत्तीसगढ़ में सात महिलाओं समेत 26 माओवादियों का समर्पण | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS 3 (आंतरिक सुरक्षा) |
| हिमाचल में जल गया 200 साल पुराना जुन्गा राजमहल, दुर्लभ नक्काशी और विरासत नष्ट | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS 1 (कला एवं संस्कृति) |
| भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बना रहा योजना | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) | GS 3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी) |
| सस्ते श्रम नहीं, नवाचार से विकसित बनेगा भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| मौलिक अधिकार पर भारी प्रशासनिक लापरवाही | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS 2 (शासन व्यवस्था) |
| बजट में बीमा को सस्ता बनाने व दायरा बढ़ाने का एलान संभव | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| देश में पराली से बनेगा बायो बिटुमिन, 14 कंपनियों को किया गया टेक्नोलाजी ट्रांसफर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 3 (पर्यावरण एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी) |
| बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं पर सवाल | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS 3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी) |
| संपत्ति कारोबार केंद्र के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश | जनसत्ता (पृष्ठ 4) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| उच्चतम न्यायालय ने कहा सड़कों पर कुत्ते और आवारा जानवर नहीं होने चाहिए | जनसत्ता (पृष्ठ 8) | GS 2 (शासन व्यवस्था) |
| भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6.8% रहने का अनुमान | जनसत्ता (पृष्ठ 8) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 07-01-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 09-01-2026