| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| भारत-चीन पर 500% तक टैरिफ लगाने की अमेरिकी ‘बंदर घुड़की’ | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) + GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत में चीन की कंपनियां भी ले सकेंगी ठेके | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) |
| पुस्तक मेले में 35 देशों के एक हजार से अधिक प्रकाशक लेंगे भाग | दैनिक जागरण (पृष्ठ 2) | GS 1 (कला एवं संस्कृति) |
| अब अटल आवासीय विद्यालयों में भी समाचार पत्र पढ़ना होगा अनिवार्य | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS 2 (शिक्षा) |
| जीवित कोशिकाएं विकसित कर उपचार पद्धति को दिया नया आयाम | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) | GS 3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य) |
| अमेरिका संग ट्रेड डील पर जल्दबाजी में नहीं भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) |
| 2026 में 6.6% रहेगी भारत की जीडीपी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| अमेरिका के रक्षा बजट में 600 अरब डालर की वृद्धि करेंगे ट्रंप | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) |
| बच्चों में तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार के रास्ते का पता चला | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS 3 (स्वास्थ्य) |
| बैक्टीरिया, वायरस व जीन पर देखा जाएगा आयुर्वेद का असर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS 3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य) |
| इस वर्ष दिखाई देंगे शानदार खगोलीय नजारे | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS 1 (भूगोल) |
| वैश्विक परिवेश में व्यवसाय की सुगमता | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारतीय स्टेट बैंक की रपट में जताया गया अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 में 7.5% रह सकती है आर्थिक वृद्धि दर | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 08-01-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 10-01-2026