| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
| एसआई टी ने जांचे ट्रस्टीयों की संपत्तियों से जुड़े कागजात | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (शासन) |
| ई रिक्शा को दूर से रोकने वाले तीन चीनी एप बंद होंगे | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| इन्स्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन मामले में मेटा को समन करेगी सरकार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (सोशल मीडिया) |
| अब कंबोडिया में गुर्रायेंगे भारतीय बाघ | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध), GS3 (पर्यावरण) |
| वैश्विक पेट्रोलियम संकट के बीच नई रिफाइनरी का उदघाटन करेंगे पीएम | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (उर्जा) |
| जापान के बाद प्रशांत क्षेत्र के तीन और देशो को साधने जाएंगे पीएम | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| यूजरनेम फीचर से साइबर धोखाधड़ी का गंभीर खतरा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (साइबर सुरक्षा) |
| सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी गीदड़ भभकी का भारत ने दिया जवाब | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| सेनाओ की युद्धक तैयारी बेहतर बनाने के लिए 52 हजार करोड़ के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (सुरक्षा) |
| सूखे की आशंका वाले जिलों पर केंद्र ने बढाई निगरानी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण) |
| बच्चों पर मंडराता साइबर खतरा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS3 (साइबर सुरक्षा) |
| बिना कारण के युद्ध का परिणामहीन अंत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| सहकार से समृद्धि की ओर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS2 (शासन) |
| औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तरह अब आएगा सेवा उत्पादन सूचकांक | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था |
| 2029 तक 160अरब डॉलर तक पहुँच सकता है रेमिटेंस | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था |
| उच्च आय वर्ग मर शामिल हुए छ देश, जानिए कहाँ है भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 03-07-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 06-07-2026