| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की विकास दर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 2 (न्यायपालिका) |
| बजट से रिफार्म एक्सप्रेस को मिलेगी गति’ | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| महिलाओं को न्याय और सुरक्षा देना जरूरी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 2) | GS 1 (समाज) + GS 2 (शासन व्यवस्था) |
| बीटिंग द रिट्रीट में दिखा आपरेशन सिंदूर की जीत का पराक्रम | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS 3 (रक्षा) |
| गंदगी-अतिक्रमण और ‘अनदेखी’ ने रोकी मंदाकिनी की धार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 6) | GS 3 (पर्यावरण) |
| यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करके विश्व की नजर में रणनीतिक विजेता बना भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) | GS 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) + GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| श्रम उत्पादकता में सुधार का समय | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| 2030 तक रोजगार में हो सकती 13 प्रतिशत वृद्धि | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| विकसित भारत के रास्ते में कृषि उत्पादकता बड़ी चुनौती | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS 3 (कृषि एवं अर्थव्यवस्था) |
| आर्थिक सर्वेक्षण ने दिखाई शिक्षा को नए रास्ते पर चलने की राह | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS 2 (शिक्षा) + GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| दो साल के बच्चे भी मानसिक विकार के शिकार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS 3 (स्वास्थ्य) |
| आर्थिक समीक्षा 2025-26 वैश्विक पूंजी प्रवाह में व्यवधान के संकेत | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| बालिका सुरक्षा के समांतर संघर्ष के मोर्चे | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS 1 (समाज) + GS 2 (शासन व्यवस्था) |
| गरीबी में आई कमी, निचले तबके की खपत में तेज वृद्धि | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS 3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 95 करोड़ के पार | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS 3 (विज्ञान-प्रौद्योगिकी) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 29-01-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 30-01-2026