| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
| भू-राजनीतिक तनाव, महंगा तेल … फिर भी सबसे तेज 7.8% की दर से बढ़ी भारतीय आर्थिकी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास) |
| बिश्केक में हुई युद्धों को खत्म करने पर बात | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| आइएनएस निपुण नौसेना के बेड़े में शामिल, गहरे समुद्र में गोताखोरी-बचाव की क्षमता हुई मजबूत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS 3 (आंतरिक सुरक्षा एवं चुनौतियाँ / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| भारत ने हेग कोर्ट का फैसला खारिज किया, दो टरक कहा- सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS 3 (आंतरिक सुरक्षा एवं चुनौतियाँ) |
| भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| सप्तधारा बनाएगी विकसित भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास) |
| अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच चीन को बढ़त | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| 1.27 लाख करोड़ से सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास) |
| एआइ को ब्लाक कर रहीं वेबसाइटें, जानकारी का संकट बढ़ा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| पुतिन से वार्ता में मोदी ने कहा, अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की ओर बढ़ें | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| ग्रेनो में खुलेगा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का पहला परिसर | जनसत्ता (पृष्ठ 4) | GS 2 (शासन एवं सामाजिक न्याय, शिक्षा / अंतरराष्ट्रीय संबंध) |
| बाढ़ की विभीषिका से उपजी आशंकाएं | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS 3 (पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन) |
| आर्थिक वृद्धि दर सरकार के सुधारों, कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम | जनसत्ता (पृष्ठ 14) | GS 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास) |
| आर्थिक व व्यापारिक सहयोग बढ़ाएंगे भारत और किर्गिस्तान | जनसत्ता (पृष्ठ 18) | GS 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 31-08-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 02-09-2026