| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| समय की हर कसौटी पर खड़ा उतरा है संविधान: मोदी समय की हर कसौटी पर खड़ा उतरा है संविधान | दैनिक जागरण, जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (राजव्यवस्था/ संविधान) |
| जनवरी से बढ़ सकती है डी.ए.पी. उर्वरक की कीमत | दैनिक जागरण(पृष्ठ 3) | GS2 (अर्थव्यवस्था) |
| संप्रभुता पर संकट | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
| डिजिटल शिक्षा और महिला सुरक्षा में मददगार रहा स्मार्ट सिटी मिशन | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| एबीटी की मदद से पूर्वोत्तर में आतंकी गतिविधियाँ शुरू करना चाहती है आइएसआइ | दैनिक जागरण (पृष्ठ 5) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
| निजी बैंकों में नौकरी बदलने की रफ्तार बढ़ी कामकाज पर असर का अंदेशा | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| तरक्की के दावे और अधूरे सपने | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| गिरावट का अर्थ | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| श्वेत क्रांति के नए दौर की शुरुआत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8 ) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| परंपराओं से जुड़े पवित्र उपवनों का संरक्षण | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8 ) | GS3 (पर्यावरण) |
| नव वर्ष में वैश्विक आर्थिकी और भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8 ) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| खपत बढ़ने के लिए ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटे | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| चालू वित्त वर्ष में 6.5 – 6.8% की दर से बढ़ेगी आर्थिकी :डेलाइट | दैनिक जागरण ((पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| हर पाँच में से एक महिला होती है ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार | दैनिक जागरण ((पृष्ठ 14) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
| एच-1बी वीजा को बचाने के लिए एलन मस्क को मिला ट्रंप का समर्थन | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
| वर्षांत समीक्षा-2024 : कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 2024 वर्षांत की उपलब्धियां | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| टूटते बिखरते बच्चे | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| कारखाने के जहरीले कचरे को नष्ट करने की उल्टी गिनती शुरू | जनसत्ता (पृष्ठ 7) | GS 3(पर्यावरण) |
| ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने पर जोर | जनसत्ता (पृष्ठ 19) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 28-12-2024
Next article
दिन के मुख्य समाचार 31-12-2024