शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
---|---|---|
रूस यूक्रेन युद्ध में 12 भारतीयों की गई जान 16 का पता नहीं | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
एच-1बी वीजा मिलना और आसान | दैनिक जागरण,जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
वैश्विक मोबिलिटी का भविष्य है भारत: मोदी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (अर्थव्यवस्था) |
प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में छोटे उद्यम | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 8) | GS2 (अर्थव्यवस्था) |
बेटियों की सुरक्षा का सवाल | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 8) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
भर्ती प्रक्रिया की साख बचाने की चुनौती | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 9) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
भारत को ईवी हब बनाएगी मारुति और हुंडई | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट संभव | दैनिक जागरण, (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारत की आर्थिक वृद्धि में उछाल की उम्मीद | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
सर्दियों में ओजोन प्रदूषण के पीछे पेट्रोकेमिकल उद्योग | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS3 (पर्यावरण) |
क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक संभव | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
आफत बनती जंगल की आग | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (पर्यावरण) |
पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर रुख में कोई विरोधाभास नहीं | जनसत्ता (पृष्ठ 12) | GS2 (IR) |
भारत की वृद्धि दर दो वित्त वर्ष में 6.7 फीसद रहेगी: विश्व बैंक | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
केंद्र सरकार उपभोक्ताओं और किसानों के हित में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर ले रही है निर्णय | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारत सेमीकंडक्टर मिशन, सीजी पावर और सीजी सेमी ने वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
तीन-दिवसीय दौरे पर आज ब्रुसेल्स जा रहे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आईएमएफ ने अगले दो वित्त-वर्षों 2025-26 और 2026-27 में भारत की विकास-दर साढ़े 6 प्रतिशत | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
रिजर्व बैंक ने बैंकों से नये और सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के जमा खातों और लॉकरों में | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 17-01-2025
Next article
दिन के मुख्य समाचार 20-01-2025