शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
---|---|---|
चमोली में हिमस्खलन, 55 श्रमिक चपेट में आए, 33 को बचाया | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (आपदा) |
चीन व अमेरिका से ज्यादा रही भारत की विकास दर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
इसी वर्ष मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत और ईयू | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
इस साल 20 हजार करोड़ रुपये तक जा सकती है साइबर धोखाधड़ी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
भारत का कार्बन मार्केट | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 (पर्यावरण) |
7.8% विकास दर से ही 2047 तक उच्च आय वाला देश बनेगा भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारतीय बाजारों पर भारी पड़ी ट्रंप की नई टैरिफ योजना | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आदित्य-एल 1 ने सौर ज्वाला कर्नेल की तस्वीर खींची | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS3 (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी) |
त्वरित वितरण का दबाव और चुनौतियाँ | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
राजकोषीय घाटा जनवरी में पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य के 74.5% पर पहुँचा | जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
काली सूची में डालने का विवरण न देना छद्म वीटो | जनसत्ता-12 | GS2 (IO) |
मणिपुर में उग्रवादियों ने मैतेई धार्मिक स्थल पर की गोलीबारी | जनसत्ता-12 | GS3 (आतंरिक सुरक्षा) |
राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) अधिनियम, 2025; आईडब्ल्यूटी क्षेत्र में निजी क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
आठ प्रमुख उद्योगों का जनवरी, 2025 के लिए सूचकांक (आधार: 2011-12=100) | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 28-02-2025
Next article
दिन के मुख्य समाचार 03-03-2025