| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| वक्फ कानून पर आज अंतरिम आदेश दे सकता है कोर्ट | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (राजव्यवस्था) |
| टैरिफ वार गहराने के बीच भारत को लेकर चीन के रुख में बदलाव के संकेत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| धर्म व आस्था के आधार पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने के खिलाफ भारत | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS2 (IO) |
| 35 एफडीसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया | दैनिक जागरण (पृष्ठ 7) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| कर्तव्य पालन में अनदेखी का नतीजा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS2(राजव्यवस्था) |
| मौसम के अनुरूप बने नई कृषि नीति | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| तीसरे दिन भी चढ़ा बाजार, सेंसेक्स फिर 77,000 के पार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| लगातार चौथी बार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| चीन की कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग बेस को विस्तार देने की तैयारी में | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत को लेकर इसलिए बदल गए हैं चीन के सुर | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5 फीसद रहने की उम्मीद | जनसत्ता (पृष्ठ 14) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले छह साल में सबसे निचले स्तर पर | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| एमडीओएनईआर द्वारा आयोजित राजदूतों की बैठक को पूर्वोत्तर में संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशी राजनयिकों से भारी समर्थन मिला | PIB | GS2 (IR) |
| आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया | PIB | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| भारत बढ़ता हुआ बाजार है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है: केंद्रीय मंत्री पीयूष | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई | AIR | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 16-04-2025
Next article
दिन के मुख्य समाचार 18-04-2025