| शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| आतंकी हमलों का सिलसिला गुलमर्ग आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हताशा में हमला | दैनिक जागरण (8), जनसत्ता (पृष्ठ 1,6) | GS3 (आंतरिक सुरक्षा) |
| देपसांग-डेमचोक में दिवाली से पेट्रोलिंग शुरू करेगी सेना भारत-चीन ने डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी शुरू की | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1),जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (IR ) |
| “दाना” तूफान से ओडीसा और बंगाल में भारी बारिश दाना से पश्चिम बंगाल में एक की मौत ओड़ीसा में भारी बारिश | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1),जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS1 (भूगोल) |
| बढ़ेगा प्रदूषण, सतर्कता बरतें बच्चे और बुजुर्ग | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (पर्यावरण) |
| ब्रिक्स देशों का बढ़ता भू-राजनीतिक महत्त्व | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS2 (IO) |
| ईयू डेयरी क्षेत्र खोलने पर जोर देगा तो एफटीए नहीं : गोयल दुग्ध उद्योग के साथ कोई समझौता नहीं | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3), जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| महासृजन में महाविनाश की भूमिका | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS1 (भूगोल) |
| स्क्रैप पॉलिसी पर याचिका की सुनवाई से कोर्ट का इनकार | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3) | GS3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण ) |
| यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति को भारत करेगा हर संभव मदद यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध | दैनिक जागरण (पृष्ठ 3), जनसत्ता (पृष्ठ 10) | GS2 (IR) |
| 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को मिलेगी 20% अतिरिक्त राशि | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| आबादी के संतुलन से जूझता झारखंड | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8) | GS2 (सामाजिक न्याय) |
| मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख की गई | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| महाविनाश के बाद पृथ्वी पर अंकुरित हुआ था जीवन | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS1 (भूगोल) |
| फिंगर मार्क आंख व कान से होगी अपराधियों की पहचान | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| घुसपैठियों पर सख्त निर्णय | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 (आंतरिक सुरक्षा) |
| भारत और चीन ने रूस को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल होने से बचाया | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS2 (IR) |
| ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वेक्षण नहीं होगा | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (राजव्यवस्था) |
| कुशल भारतीयों को हर साल 90 हज़ार वीजा देगा जर्मनी | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
| भारत में पर्यावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन 6% बढ़ा | जनसत्ता (पृष्ठ 1) | GS3 (पर्यावरण ) |
| अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल-चक्र | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS2 (भूगोल), GS3 (पर्यावरण ) |
| अंतरिक्ष कबाड़ | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| मालदीव ने भारत के साथ पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की | जनसत्ता (पृष्ठ 12) | GS2 (IR) |
| परिणामों की सूची: जर्मनी के चांसलर की 7वें अंतर-सरकारी परामर्श के लिए भारत की यात्रा | PIB | GS2 (IR) |
| मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नए आयात दिशा-निर्देशों के अनुरूप समुद्री शैवाल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
| अल्ज़ाइमर रोग के उपचार के लिए नवीन अणु तैयार किए गए | PIB | GS3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) |
| पशुधन प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव: “21वीं पशुधन गणना” भारत में सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 25-10-2024
Next article
दिन के मुख्य समाचार 28-10-2024