शीर्षक | स्रोत | पाठ्यक्रम |
---|---|---|
किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारत-अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 1) | GS2 (IR) |
भारत के लिए इसलिए जरूरी हैं पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान | दैनिक जागरण (पृष्ठ 5) | GS3 (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी) |
रूस को समझने से इन्कार करता अमेरिका | दैनिक जागरण (पृष्ठ 8 ) | GS2 (IR) |
अभेद्य सुरक्षा कवच के लिए बढ़ाना होगा बजट | दैनिक जागरण (पृष्ठ 9) | GS3 (सुरक्षा) |
मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगी सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 2.7 प्रतिशत पर पहुंची | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
भारत और अमेरिका में 25 जून तक व्यापार समझौते की उम्मीद | दैनिक जागरण (पृष्ठ 10) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
ट्रंप के बयान पर रूस ने दी – तीसरे विश्व युद्ध की धमकी | दैनिक जागरण (पृष्ठ 11) | GS2 (IR) |
मशीनीकरण है कृषि का भविष्य | दैनिक जागरण (पृष्ठ 14) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
बिखरते मूल्य दरकते परिवार | जनसत्ता (पृष्ठ 6) | GS4 (नीतिशास्त्र) |
महाभियोग प्रस्ताव पर सभी सांसदों से समर्थन मांगा | जनसत्ता (पृष्ठ 8) | GS2 (राजव्यवस्था) |
इंटरपोल ने जारी किया पहला सिल्वर नोटिस | जनसत्ता (पृष्ठ 16) | GS2 (IO) |
दुनिया के अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर आश्वस्त | जनसत्ता (पृष्ठ 18) | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की 94वीं बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
मजबूत परितंत्र भारत को रैंक 4 से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा, जबकि कम कार्बन प्रौद्योगिकियां भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगी: डॉ. जितेंद्र सिंह | PIB | GS3 (अर्थव्यवस्था) |
मौसम विभाग ने कई राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ वर्षा की संभावना व्यक्त की | AIR | GS1 (भूगोल) |
Previous article
दिन के मुख्य समाचार 28-05-2026
Next article
दिन के मुख्य समाचार 30-05-2025